
Тонкий нагревательный кабель Warme Twin Flex (300 Вт) 20 м - двухжильный электрический теплый пол Варм на 1,6 - 2 м²
- Готово к отправке
- Код: WTFC4
4 092 ₴/комплект
Wärme Technik представляет нагревательный кабель Twin Flex Cable - тонкий двухжильный резистивный кабель с мощностью 16 Вт/м (при 230В), предназначенный для систем теплого пола.
Монтаж кабеля можно выполнить в плиточный клей 1-2 см или в стяжку 3-5 см
Для подключения системы «теплый пол» нужен бытовой терморегулятор, рекомендуем для комфортного пользования и экономии электроэнергии выбрать программируемый терморегулятор или программируемый с функцией WiFi - которым можно управлять нагревом из любого места страны или мира.
Чтобы выбрать правильную секцию кабеля в зависимости от задач по обогреву, воспользуйтесь ниже приведенной таблицей с указанным шагом укладки кабеля (расстояние между витками греющего кабеля в см.):
| Марка | Длина кабеля, м | Площадь обогрева, м² |
| Комплект Wärme Twin flex cable 75 W | 5 | 0,4-0,5 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 150 W | 10 | 0,8-1,0 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 225 W | 15 | 1,2-1,5 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 300 W | 20 | 1,6-2,0 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 375 W | 25 | 2,0-2,5 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 450 W | 30 | 2,4-3,0 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 525 W | 35 | 2,8-3,5 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 600 W | 40 | 3,2-4,0 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 750 W | 50 | 4,0-5,0 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 900 W | 60 | 4,8-6,0 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 1050 W | 70 | 5,6-7,0 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 1200 W | 80 | 6,4-8,0 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 1500 W | 100 | 8,0-10,0 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 1800 W | 120 | 9,6-12,0 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 2100 W | 140 | 11,2-14,0 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 2625 W | 175 | 14,0-17,5 |
| Комплект Wärme Twin flex cable 3300 W | 220 | 17,6-22,0 |
Укладка кабеля с шагом:
- 12,5 см (140 Вт/м²) = комфортный подогрев, Тмакс = 25°C
- 10 см (170 Вт/м²) = хорошо утепленный пол (стяжка) или предварительно прокрашенный теплоизоляционной краской - рекомендуем
- 7,5 см (200 Вт/м²) = отсутствует теплоизоляция или теплый пол для очень холодных помещений (закрытые террасы, балконы, коридоры, первые этажа и т.д.)
Формула для подбора нужной длины кабеля в соответствии с площадью обогрева:
S площадь помещения / шаг укладки, см х 100 = кол-во метров кабеля
или можно подобрать по общей мощности секции кабеля в соответствии с задачей и видом обогрева:
S площадь помещения х мощность Вт/1 м² = нужная секция кабеля, Вт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Warme Technik |
| Страна производитель | Германия |
| Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
| Гарантийный срок | 240 мес |
| Длина кабеля | 20 м |
| Диаметр кабеля | 3.5 мм |
| Экранированный кабель | Да |
| Количество жил | 2 |
| Максимальная мощность | 16 Вт/м |
| Максимальная рабочая температура | 65 град. |
| Минимальная температура монтажа | 5 град. |
| Минимальный радиус изгиба | 17.5 мм |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол, Подогрев пола морозильных камер |
| Площадь обогрева | 1.6 кв.м |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Внутрішня ізоляція | фторетиленпропілен |
| Гарантія | ПОВНА |
| Зовнішня ізоляція | ПВХ |
| Комплектация | Готова секція гріючого кабелю, гофротрубка для датчика температури підлоги, коробка, гарантія+інструкція, монтажна стрічка та терморегулятор (за побажанням та на вибір покупця) |
| Монтаж | в плитковий клей 0,6-2см, в стяжку 2-5 см, в штроби (в стяжку) 1-5см |
| Мощность, Вт | 300 |
| з'єднання "холодного" та нагрівального елемента | муфтове |
- Цена: 4 092 ₴/комплект
