
Нагревательный кабель Profi Therm-2 19/725 (38 м) двухжильный для теплого пола в стяжку 3,8-4,7 м² (Профи терм)
- Готово к отправке
- Код: PTK8
6 624 ₴/комплект
Profi therm - 2 19W/m двухжильный резистивный нагревательный кабель с мощностью 19 Вт/м, предназначенный для обогрева стен, подоконников и системы теплый пол.
Используются в качестве основной отопительной системы или как дополнительный (комфортный) обогрев стен или пола дополнительно к уже существующему отоплению.
Для подключения системы «теплый пол» нужен бытовой терморегулятор, рекомендуем для комфортного пользования и экономии электроэнергии выбрать программируемый терморегулятор или программируемый с функцией WiFi - которым можно управлять нагревом из любого места страны или мира.
Комплекты нагревательных кабелей ProfiTherm имеют широкий ассортимент, поэтому подобрать необходимый комплект очень легко.
Чтобы выбрать правильную секцию кабеля в зависимости от задач по обогреву, воспользуйтесь ниже приведенной таблицей с указанным шагом укладки кабеля (расстояние между витками греющего кабеля в см.):
| Марка | Мощность, Вт |
Длина каб,м |
Сопротивл., ОМ | Площадь обогр., м² | |
| PROFI THERM 2 19/140 нагрівальна секція | 140 | 7,5 | 345,7 | 0,7-0,9 | |
| PROFI THERM 2 19/210 нагрівальна секція | 210 | 11,5 | 230,5 | 1,1-1,4 | |
| PROFI THERM 2 19/270 нагрівальна секція | 270 | 14,5 | 179,3 | 1,5-1,8 | |
| PROFI THERM 2 19/355 нагрівальна секція | 355 | 18,5 | 136,4 | 1,9-2,3 | |
| PROFI THERM 2 19/445 нагрівальна секція | 445 | 23 | 108,8 | 2,3-2,9 | |
| PROFI THERM 2 19/530 нагрівальна секція | 530 | 28,0 | 91,3 | 2,8-3,5 | |
| PROFI THERM 2 19/630 нагрівальна секція | 630 | 33,0 | 76,8 | 3,3-4,1 | |
| PROFI THERM 2 19/725 нагрівальна секція | 725 | 38,0 | 66,8 | 3,8-4,7 | |
| PROFI THERM 2 19/900 нагрівальна секція | 900 | 47,0 | 53,8 | 4,7-5,9 | |
| PROFI THERM 2 19/1070 нагрівальна секція | 1070 | 57,0 | 45,2 | 5,7-7,1 | |
| PROFI THERM 2 19/1240 нагрівальна секція | 1240 | 65,0 | 39,1 | 6,5-8,1 | |
| PROFI THERM 2 19/1450 нагрівальна секція | 1450 | 76,0 | 33,4 | 7,6-9,5 | |
| PROFI THERM 2 19/1790 нагрівальна секція | 1790 | 94,0 | 27,1 | 9,4-11,7 | |
| PROFI THERM 2 19/2100 нагрівальна секція | 2100 | 114,0 | 23,0 | 11,4-14,2 | |
| PROFI THERM 2 19/2600 нагрівальна секція | 2600 | 133,0 | 18,6 | 13,3-16,6 | |
| PROFI THERM 2 19/3300 нагрівальна секція | 3300 | 175,0 | 14,7 | 17,5-22,0 | |
Укладка кабеля с шагом:
- 12,5 см (~140 Вт/м²) = комфортный подогрев, Тмакс = 25°C
- 10 см (~170 Вт/м²) = хорошо утепленный пол (стяжка) или предварительно прокрашенный теплоизоляционной краской
- 7,5 см (~200 Вт/м²) = отсутствует теплоизоляция или теплый пол для очень холодных помещений (закрытые террасы, балконы, коридоры, первые этажи и т.д.)
Формула для подбора нужной длины кабеля в соответствии с площадью обогрева:
S площадь помещения / шаг укладки, см х 100 = кол-во метров кабеля
или можно подобрать по общей мощности секции кабеля в соответствии с задачей и видом обогрева:
S площадь помещения х мощность Вт/1 м² = нужная секция кабеля, Вт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Profi-Therm |
| Страна производитель | Польша |
| Изоляция | Фторполимер |
| Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
| Гарантийный срок | 180 мес |
| Длина кабеля | 38 м |
| Диаметр кабеля | 5 мм |
| Экранированный кабель | Да |
| Количество жил | 2 |
| Максимальная мощность | 19 Вт/м |
| Минимальная температура монтажа | 5 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол |
| Площадь обогрева | 3.8 кв.м |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Зовнішня ізоляція | ПВХ |
| Комплектация | Готова секція гріючого кабелю, гофротрубка для датчика температури підлоги, коробка, гарантія+інструкція, монтажна стрічка та терморегулятор (за побажанням та на вибір покупця) |
| Монтаж | в стяжку 3-5 см |
| Мощность, Вт | 725 |
| з'єднання "холодного" та нагрівального елемента | муфтове |
- Цена: 6 624 ₴/комплект
