
Электрический теплый пол в стяжку Profi Therm Eko 9,7 м² — нагревательный кабель 1610 Вт (97 м) двухжильный (Профитерм эко)
- Готово к отправке
- Код: PTEK15
9 978 ₴/комплект
Profi therm Eko 16.5W/m двухжильный резистивный нагревательный кабель с мощностью 16.5 Вт/м, предназначенный для обогрева стен, подоконников и системы теплый пол.
Используются в качестве основной отопительной системы или как дополнительный (комфортный) обогрев стен или пола дополнительно к уже существующему отоплению.
Для подключения системы «теплый пол» нужен бытовой терморегулятор, рекомендуем для комфортного пользования и экономии электроэнергии выбрать программируемый терморегулятор или программируемый с функцией WiFi - которым можно управлять нагревом из любого места страны или мира.
Комплекты нагревательных кабелей ProfiTherm имеют широкий ассортимент, поэтому подобрать необходимый комплект очень легко.
Чтобы выбрать правильную секцию кабеля в зависимости от задач по обогреву, воспользуйтесь ниже приведенной таблицей с указанным шагом укладки кабеля (расстояние между витками греющего кабеля в см.):
| Марка | Мощность, Вт | Длина кабеля, м | Сопротивл, ОМ | Площдь обогрева, м² |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 95 | 95 | 5,8 | 511,3 | 0,6 - 0,7 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 145 | 145 | 8,0 | 335,8 | 0,8 - 1,0 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 200 | 200 | 12,0 | 240,7 | 1,2 - 1,5 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 270 | 270 | 16,0 | 179,2 | 1,6 - 2,0 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 340 | 340 | 20,0 | 142,8 | 2,0 - 2,5 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 400 | 400 | 24,0 | 122,4 | 2,4 - 3,0 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 460 | 460 | 28,0 | 105,2 | 2,8 - 3,5 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 530 | 530 | 32,0 | 91,4 | 3,2 - 4,0 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 600 | 600 | 36,0 | 80,3 | 3,6 - 4,5 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 665 | 665 | 40,0 | 72,7 | 4,0 - 5,0 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 800 | 800 | 48,0 | 60,6 | 4,8 - 6,0 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 920 | 920 | 57,0 | 52,8 | 5,7 - 7,1 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 1115 | 1115 | 68,0 | 43,4 | 6,8 - 8,5 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 1375 | 1375 | 83,0 | 35,2 | 8,3 - 10,4 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 1610 | 1610 | 97,0 | 30,1 | 9,7 - 12,1 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 2025 | 2025 | 122,0 | 23,9 | 12,2 - 15,3 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 2420 | 2420 | 147,0 | 20,0 | 14,7 - 18,4 |
| PROFI THERM Eko -2 16,5 2670 | 2670 | 162,0 | 18,1 | 16,2 - 20,3 |
Укладка кабеля с шагом:
- 12,5 см (~140 Вт/м²) = комфортный подогрев, Тмакс = 25°C
- 10 см (~170 Вт/м²) = хорошо утепленный пол (стяжка) или предварительно прокрашенный теплоизоляционной краской
- 7,5 см (~200 Вт/м²) = отсутствует теплоизоляция или теплый пол для очень холодных помещений (закрытые террасы, балконы, коридоры, первые этажи и т.д.)
Формула для подбора нужной длины кабеля в соответствии с площадью обогрева:
S площадь помещения / шаг укладки, см х 100 = кол-во метров кабеля
или можно подобрать по общей мощности секции кабеля в соответствии с задачей и видом обогрева:
S площадь помещения х мощность Вт/1 м² = нужная секция кабеля, Вт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Profi Therm Eko |
| Страна производитель | Украина |
| Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
| Гарантийный срок | 180 мес |
| Длина кабеля | 97 м |
| Диаметр кабеля | 7 мм |
| Экранированный кабель | Да |
| Количество жил | 2 |
| Максимальная мощность | 16.5 Вт/м |
| Максимальная рабочая температура | 65 град. |
| Минимальная температура монтажа | 5 град. |
| Минимальный радиус изгиба | 35 мм |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол |
| Площадь обогрева | 9.7 кв.м |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Зовнішня ізоляція | ПВХ |
| Комплектация | Готова секція гріючого кабелю, гофротрубка для датчика температури підлоги, коробка, гарантія+інструкція, монтажна стрічка та терморегулятор (за побажанням та на вибір покупця) |
| Монтаж | в стяжку 3-5 см |
| Мощность, Вт | 1610 |
| з'єднання "холодного" та нагрівального елемента | муфтове |
- Цена: 9 978 ₴/комплект
