
Відрізний нагрівальний кабель Nexans TXLP TWIN DRUM 0.07 Ом/м 2.5
- В наявності
- Код: NSA-0026
174 ₴/пог.м
- +380 (50) 727-88-30заказ
Відрізний нагрівальний кабель Nexans TXLP TWIN DRUM ідеально підходить для обігріву бетонної підлоги в будівлях, в системах сніготанення, для захисту водостоків і жолобів дахів від зледеніння та для підігріву ґрунту. Даний кабель є універсальним та багатоцільовим, і тому може застосовуватися майже у всіх випадках.Також використовують для повного та комфортного обігріву приміщень, у системах сніготанення на відкритих майданчиках, для обігріву труб, ґрунту, ємностей, резервуарів та бункерів.
TXLP TWIN ON DRUM може встановлюватися в залізобетонну арматуру, може також встановлюватися безпосередньо в асфальт при температурі не більше 160 °C.
Конструкція:
• Однодротяні резистивні провідники
• Ізоляція зі зшитого поліетилену
• Провідник заземлення із лудженої міді
• Алюмінієвий екран
• Зовнішня оболонка із ПВХ
• Зовнішній діаметр: близько 6,5 мм
ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ КАБЕЛЯ TXLP TWIN ON DRUM (230 В)
| R Ом/м 0,32 | R Ом/м 8,6 | R Ом/м 5,7 | R Ом/м 0,18 | R Ом/м 2,5 | ||||||||||
| Вт/м | L, м | Вт | Вт/м | L, м | Вт | Вт/м | L, м | Вт | Вт/м | L, м | Вт | Вт/м | L, м | Вт |
| 30 | 74,2 | 2227 | 30 | 14,3 | 430 | 30 | 17,6 | 528 | 30 | 99 | 2969 | 30 | 26,6 | 797 |
| 29 | 75,5 | 2190 | 29 | 14,6 | 422 | 29 | 17,9 | 519 | 29 | 100,7 | 2919 | 29 | 27 | 783 |
| 28 | 76,8 | 2151 | 28 | 14,8 | 415 | 28 | 18,2 | 510 | 28 | 102,5 | 2869 | 28 | 27,5 | 770 |
| 27 | 78,2 | 2113 | 27 | 15,1 | 408 | 27 | 18,5 | 501 | 27 | 104,3 | 2817 | 27 | 28 | 756 |
| 26 | 79,7 | 2073 | 26 | 15,4 | 400 | 26 | 18,9 | 491 | 26 | 106,3 | 2764 | 26 | 28,5 | 742 |
| 25 | 81,3 | 2033 | 25 | 15,7 | 392 | 25 | 19,3 | 482 | 25 | 108,4 | 2711 | 25 | 29,1 | 727 |
| 24 | 83 | 1992 | 24 | 16 | 384 | 24 | 19,7 | 472 | 24 | 110,7 | 2656 | 24 | 29,7 | 713 |
| 23 | 84,8 | 1950 | 23 | 16,4 | 376 | 23 | 20,1 | 462 | 23 | 113 | 2600 | 23 | 30,3 | 698 |
| 22 | 86,7 | 1907 | 22 | 16,7 | 368 | 22 | 20,5 | 452 | 22 | 115,6 | 2543 | 22 | 31 | 682 |
| 21 | 88,7 | 1863 | 21 | 17,1 | 359 | 21 | 21 | 441 | 21 | 118,3 | 2484 | 21 | 31,7 | 667 |
| 20 | 90,9 | 1818 | 20 | 17,5 | 351 | 20 | 21,5 | 431 | 20 | 121,2 | 2424 | 20 | 32,5 | 651 |
| 19 | 93,3 | 1772 | 19 | 18 | 342 | 19 | 22,1 | 420 | 19 | 124,4 | 2363 | 19 | 33,4 | 634 |
| 18 | 95,8 | 1725 | 18 | 18,5 | 333 | 18 | 22,7 | 409 | 18 | 127,8 | 2300 | 18 | 34,3 | 617 |
| 17 | 98,6 | 1676 | 17 | 19 | 323 | 17 | 23,4 | 397 | 17 | 131,5 | 2235 | 17 | 35,3 | 600 |
| 16 | 101,6 | 1626 | 16 | 19,6 | 314 | 16 | 24,1 | 385 | 16 | 135,5 | 2168 | 16 | 36,4 | 582 |
| 15 | 105 | 1575 | 15 | 20,3 | 304 | 15 | 24,9 | 373 | 15 | 140 | 2100 | 15 | 37,6 | 563 |
| 14 | 108,7 | 1521 | 14 | 21 | 293 | 14 | 25,7 | 360 | 14 | 144,9 | 2028 | 14 | 38,9 | 544 |
| 13 | 112,8 | 1466 | 13 | 21,8 | 283 | 13 | 26,7 | 347 | 13 | 150,4 | 1955 | 13 | 40,3 | 524 |
| 12 | 117,4 | 1408 | 12 | 22,6 | 272 | 12 | 27,8 | 334 | 12 | 156,5 | 1878 | 12 | 42 | 504 |
| 11 | 122,6 | 1348 | 11 | 23,6 | 260 | 11 | 29 | 320 | 11 | 163,5 | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nexans |
| Країна виробник | Норвегія |
| Гарантійний термін | 144 міс |
| Максимальна робоча температура | 65 град. |
| Мінімальна температура монтажу | 5 град. |
| Мінімальний радіус вигину | 35 мм |
| Напруга мережі | 380~400 В, 220~240 В |
| Вид нагрівального кабелю | Резистивний |
| Діаметр кабелю | 6.5 |
| Ізоляція | Зшитий поліетилен |
| Кількість жил | 2 |
| Максимальна потужність | 30 Вт |
| Область застосування нагрівального кабелю | Тепла підлога, Обігрів покрівлі та водостоків, Обігрів водопроводу, Обігрів труб і трубопроводів, Обігрів резервуарів і ємностей, Підігрів підлоги морозильних камер |
| Екранований кабель | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Опір | 2.5 Ом |
- Ціна: 174 ₴/пог.м
