
Одножильний відрізний нагрівальний кабель Nexans TXLP DRUM 0.7 Ом/м | сніготанення антикрига
- В наявності
- Код: NSA-0023
132 ₴/пог.м
- +380 (50) 727-88-30заказ
Nexans TXLP DRUM Одножильный кабель общего назначения, поставляемый на барабанах
Применение: Нагревательный кабель TXLP идеально подходит для обогрева бетонных полов в зданиях. Он также используется в системах снеготаяния, для защиты водостоков и желобов крыш от обледенения для подогрева грунта.
Кабель используют для полного и комфортного обогрева помещений, а также в системах снеготаяния на открытых площадках, в системах антиоблединения на крышах, для обогрева труб, грунта, емкостей, резервуаров и бункеров.
Конструкция:
• Многопроволочный резистивный проводник
• Изоляция из сшитого полиэтилена
• Проводник заземления из луженой меди
• Алюминиевый экран
• Внешняя оболочка из ПВХ
• Наружный диаметр: около 6,5 мм
ТАБЛИЦА ВЫБОРА КАБЕЛЯ TXLP DRUM (230 В)
| Ом/м 0,2 | Ом/м 0,07 | Ом/м 3,5 | Ом/м 0,7 | ||||||||
| Вт/м | м | Вт | Вт/м | м | Вт | Вт/м | м | Вт | Вт/м | м | Вт |
| 30 | 93,9 | 2817 | 30 | 158,7 | 4761 | 30 | 22,4 | 673 | 30 | 50,2 | 1506 |
| 29 | 95,5 | 2770 | 29 | 161,4 | 4681 | 29 | 22,8 | 662 | 29 | 51,0 | 1480 |
| 28 | 97,2 | 2721 | 28 | 164,3 | 4600 | 28 | 23,2 | 651 | 28 | 52,0 | 1455 |
| 27 | 99,0 | 2672 | 27 | 167,3 | 4517 | 27 | 23,7 | 639 | 27 | 52,9 | 1428 |
| 26 | 100,9 | 2622 | 26 | 170,5 | 4433 | 26 | 24,1 | 627 | 26 | 53,9 | 1402 |
| 25 | 103 | 2571 | 25 | 173,9 | 4347 | 25 | 24,6 | 615 | 25 | 55,0 | 1375 |
| 24 | 105,0 | 2520 | 24 | 177,4 | 4259 | 24 | 25,1 | 602 | 24 | 56,1 | 1347 |
| 23 | 107,2 | 2466 | 23 | 181,3 | 4169 | 23 | 25,6 | 590 | 23 | 57,3 | 1318 |
| 22 | 109,6 | 2412 | 22 | 185,3 | 4077 | 22 | 26,2 | 577 | 22 | 58,6 | 1289 |
| 21 | 112,2 | 2357 | 21 | 189,7 | 3984 | 21 | 26,8 | 563 | 21 | 60,0 | 1260 |
| 20 | 115 | 2300 | 20 | 194,4 | 3888 | 20 | 27,5 | 550 | 20 | 61,5 | 1229 |
| 19 | 118,0 | 2242 | 19 | 199,4 | 3789 | 19 | 28,2 | 536 | 19 | 63,1 | 1198 |
| 18 | 121,2 | 2182 | 18 | 204,9 | 3688 | 18 | 29,0 | 522 | 18 | 64,8 | 1166 |
| 17 | 124,7 | 2120 | 17 | 210,8 | 3584 | 17 | 29,8 | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nexans |
| Країна виробник | Норвегія |
| Вид нагрівального кабелю | Резистивний |
| Діаметр кабелю | 6.5 мм |
| Ізоляція | Зшитий поліетилен |
| Кількість жил | 1 |
| Максимальна потужність | 30 Вт/м |
| Максимальна робоча температура | 65 град. |
| Мінімальна температура монтажу | 5 град. |
| Мінімальний радіус вигину | 35 мм |
| Напруга мережі | 220~240 В, 380~400 В |
| Область застосування нагрівального кабелю | Підігрів підлоги морозильних камер, Обігрів покрівлі та водостоків, Обігрів труб і трубопроводів, Обігрів водопроводу, Тепла підлога, Обігрів резервуарів і ємностей |
| Екранований кабель | Так |
| Опір | 0.7 Ом |
- Ціна: 132 ₴/пог.м
